Ilu ludzi odwiedza pracasuchylas.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
17
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
44
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
652
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
355
353 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
804
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
5 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili740
wejść na strony WWW740
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 355 | 353 | 804 | 0 | 5 | 19,4 | 2 662 | 2 344 | 4 228 | 391 | 114 | 2 775 |
| Sierpień | 1 600 | 1 554 | 1 812 | – | – | – | 4 065 | 2 648 | 6 745 | 476 | 81 | 1 997 |
| Lipiec | 467 | 464 | 564 | – | – | – | 14 998 | 14 349 | 15 628 | 900 | 7 | 2 445 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 298 | 4 755 | 5 976 | 575 | 8 | 2 054 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 5 228 | 4 843 | 6 349 | 410 | 132 | 3 568 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 14 751 | 8 339 | 18 213 | 490 | 102 | 13 264 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 472 | 4 917 | 8 445 | 677 | 60 | 14 266 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 951 | 1 450 | 3 406 | 938 | 2 | 19 798 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 695 | 2 479 | 3 902 | 822 | 1 | 17 057 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 6 452 | 3 245 | 7 753 | 759 | 103 | 17 368 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 6 267 | 4 362 | 6 869 | 1 511 | 96 | 17 488 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 5 561 | 3 885 | 7 962 | 4 090 | 75 | 17 082 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 4 793 | 3 861 | 9 630 | 475 | 91 | 11 684 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 911 | 1 516 | 7 420 | 465 | 90 | 9 985 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 806 | 1 157 | 2 241 | 381 | 112 | 9 847 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 1 813 | 1 081 | 2 177 | 365 | 58 | 10 761 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 851 | 1 323 | 2 467 | 346 | 2 | 12 661 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 6 331 | 1 795 | 39 528 | 431 | 73 | 17 898 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 223 | 1 441 | 2 720 | 487 | 77 | 18 400 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 2 381 | 1 103 | 2 794 | 276 | 87 | 13 791 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 818 | 1 291 | 2 094 | 299 | 69 | 25 367 |
353 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracasuchylas.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy